weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
Deze pagina geeft een samenvatting van het weer van vandaag vanaf middernacht lokale tijd.
Temperatuur and luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 11,0 °C | om 02:27 |
Laagste temperatuur | 10,1 °C | om 00:00 |
Temperatuur verschil | 0,9 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 9,0 °C | om 00:45 |
Laagste gevoelstemperatuur | 7,8 °C | om 02:22 |
Laagste wind chill | 7,8 °C | om 01:16 |
Hoogste hitte index | 11,0 °C | om 02:27 |
Hoogste luchtvochtigheid | 85 % | om 00:09 |
Laagste luchtvochtigheid | 78 % | om 03:44 |
Uren zonneschijn | 0,0 | |
Regen | ||
Regen vandaag | 0,0 mm | |
Max. regen hoeveelheid | 0,0 mm/uur | om 00:00 |
Hoogste regenval per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
Dagen sinds laatste droge dag | 0 | |
Dagen sinds laatste regen dag | 5 | |
Wind | ||
Hoogste windstoot | 19,3 km/h | om 02:20 |
Hoogste 10 minuten gemiddelde | 12,9 km/h (F3) | om 02:16 |
Wind Run | 36,2 km | |
Gemiddelde windrichting | 100° O | |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk;(SL) | 1018,22 hPa | om 00:00 |
Laagste luchtdruk;(SL) | 1015,72 hPa | om 03:52 |
Page updated 22-4-2018 04:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1019)