| Weergegevens: huidig maandag, 06-02-2012 06:55 |
| Tijd | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 % | 89 % | O-ZO | 98 % | |||||||||||||||
| 25 % | 88 % | O-ZO | ||||||||||||||||
| 25 % | 89 % | O-ZO | ||||||||||||||||
| 25 % | 88 % | O-ZO | 99 % | |||||||||||||||
| 25 % | 88 % | O-ZO | 82 % | |||||||||||||||
| 25 % | 87 % | O-ZO | 98 % | |||||||||||||||
| 25 % | 86 % | O-ZO | 99 % | |||||||||||||||
| 25 % | 86 % | O-ZO | ||||||||||||||||
| 25 % | 86 % | O-ZO | ||||||||||||||||
| 25 % | 86 % | O-ZO | 81 % | |||||||||||||||
| 25 % | 86 % | O-ZO | ||||||||||||||||
| 25 % | 86 % | O-ZO | 99 % | |||||||||||||||
| 25 % | 86 % | O-ZO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 19,8 °C | -10,4 °C | 24 % | 68 % | 1030,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -12,2 °C | -13,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 21,4 °C | -4,1 °C | 26 % | 89 % | 1034,1 hPa | 0,0 l/m² | ZO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 0,5 UV-I | 376 W/m² | -8,1 °C | -4,1 °C | Z-ZO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 25 % | 80 % | O-ZO | - | 99 % |