Weergegevens: huidig maandag, 06-02-2012 06:55
Datum Tijd Temp. Bi. Temp. Bu. Vocht. Bi. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Zonneschijn ET UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten Ontvangst
06-02-2012 06:55 20,6 °C -10,4 °C 25 % 89 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
06-02-2012 06:50 20,6 °C -10,3 °C 25 % 88 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
06-02-2012 06:45 20,6 °C -10,1 °C 25 % 89 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
06-02-2012 06:40 20,5 °C -10,1 °C 25 % 88 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
06-02-2012 06:35 20,5 °C -10,1 °C 25 % 88 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 82 %
06-02-2012 06:30 20,5 °C -10,2 °C 25 % 87 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,9 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
06-02-2012 06:25 20,5 °C -10,3 °C 25 % 86 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,2 °C -10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
06-02-2012 06:20 20,5 °C -10,2 °C 25 % 86 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
06-02-2012 06:15 20,5 °C -10,2 °C 25 % 86 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,1 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
06-02-2012 06:10 20,5 °C -10,1 °C 25 % 86 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,0 °C -10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 81 %
06-02-2012 06:05 20,5 °C -9,9 °C 25 % 86 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,8 °C -9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
06-02-2012 06:00 20,5 °C -9,8 °C 25 % 86 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,7 °C -9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
06-02-2012 05:55 20,5 °C -9,7 °C 25 % 86 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-ZO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-tijd 00:40 06:55 14:20 15:10 07:00 - 01:25 - - - - - - 06:25 10:50 06:20 17:05
Minimum _ 19,8 °C -10,4 °C 24 % 68 % 1030,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -12,2 °C -13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 81 %
_ Max-tijd 13:55 15:00 08:50 06:45 06:30 07:00 10:50 - - 09:35 12:05 12:20 13:30 13:45 15:25 10:30 07:00
Maximum _ 21,4 °C -4,1 °C 26 % 89 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h
ZO (2 Bft)
- - 5 min 0,076 mm 0,5 UV-I 376 W/m² -8,1 °C -4,1 °C 20,9 km/h
Z-ZO (4 Bft)
100 %
Gemiddelde _ 20,5 °C -6,7 °C 25 % 80 % 1032,7 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-ZO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,6 °C -7,6 °C 10,0 km/h (2 Bft) 99 %